Deutsche Meisterschaft Lang-OL 2004
Cunnersdorf, 23.10.04 - Bahndaten -


Mit Unterstützung von  auf Oracle Application Server



 
Klasse Länge Steigung Posten . Klasse Länge Steigung Posten
D Elite 9.2 525 23 H Elite 15.5 825 30
D 10 2.4 90 8 H 10 2.4 90 8
D 12 2.8 85 10 H 12 2.9 100 11
D 14 3.5 170 12 H 14 4.1 180 14
D 16 4.8 275 17 H 16 6.3 310 20
D 18 5.2 305 15 H 18 7.6 345 20
D 20 6.3 275 19 H 20 8.5 405 23
D 21AK 3.6 180 16 H 21AK 6.0 305 19
D 21AL 5.9 305 19 H 21AL 8.7 355 25
D 35 5.9 310 17 H 35 8.2 385 25
D 40 5.0 285 16 H 40 7.4 305 21
D 45 4.3 265 15 H 45 6.4 305 19
D 50 4.1 190 12 H 50 5.6 310 19
D 55 3.4 195 11 H 55 5.2 305 15
D 60 3.3 155 13 H 60 4.4 275 15
D 65 3.3 200 13 H 65 4.3 180 15
D 70 2.5 90 10 H 70 3.2 150 12



zuletzt aktualisiert am 14.10.2004 von Sven Hockeborn