5. Dresdner Sprint-OL 2008
28.05.2008
Veranstalter : TU
DD
Bahnleger : Nobbi
[D/H] [KINDER/ANFäNGER]
SI-Zeiten
KINDER/ANFäNGER Bahn (3): 12 KP 1,8 km ^
1. 670 Johannes Drechsel TU DD 00:15:23
2. 0 Kilian Kempe P RB 00:18:37
3. 171 Emil Sasse TU DD 00:20:34
4. 40 Erika Conrad TU DD 00:21:28
5. 0 Rico Graf Königstein 00:21:58
6. 0 Franz Gawlitza Rob DD 00:24:17
7. 668 Benedikt Brockow TU DD 00:26:37
8. 188 Pia Schoffer TU DD 00:26:48
9. 187 Lea Schoffer TU DD 00:27:44
10. 123 Gerda Lubs TU DD 00:49:16
11. 0 Jakob Löhning TU DD 01:08:21
D/H ^
1. 303 Leif Bader PSV DD 00:15:11
2. 114 Wieland Kundisch TU DD 00:15:35
3. 122 Alexander Lubs TU DD 00:15:59
4. 118 Karsten Leideck TU DD 00:16:49
5. 368 Andrei Kraemer PSV DD 00:17:22
6. 584 Daniel Härtelt P RB 00:17:26
7. 129 Michael Löhning TU DD 00:17:29
8. 0 Robert Dittmann P RB 00:17:43
9. 0 Maximilian Röhnert P RB 00:17:48
10. 474 Felix von Dalowski PSV DD 00:17:55
11. 141 Josef Neumann TU DD 00:18:00
11. 276 Hendryk Wetzel Rob DD 00:18:00
13. 38 Burkhard Cerbe TU DD 00:18:01
14. 119 Andreas Lenk TU DD 00:18:18
15. 49 Cornelia Eckardt TU DD 00:18:26
16. 96 Kay-Uwe Kaufmann TU DD 00:18:55
17. 216 Ronald Ansorge Rob DD 00:19:03
18. 59 Heiko Gossel TU DD 00:19:13
19. 143 Hagen Nieke TU DD 00:19:26
20. 206 Norbert Zenker TU DD 00:19:35
21. 193 Myrea Schröter TU DD 00:19:41
22. 36 Gerhard-Michael Buhler TU DD 00:19:56
23. 0 Gerd Schote Wehrsdorf 00:20:00
24. 426 Julia Neelmeijer PSV DD 00:20:33
25. 107 Anne Kretzschmar TU DD 00:20:51
26. 573 Frank Wiedenfeld P RB 00:20:55
27. 0 Peter Gawlitza Rob DD 00:20:56
28. 377 Anne Ziemke Rob DD 00:21:34
29. 615 Karoline Röhnert P RB 00:21:38
30. 678 Frank Nitzsche TU DD 00:22:09
31. 121 Arne Liscovius TU DD 00:22:21
32. 58 Joachim Gerhardt TU DD 00:22:39
33. 146 Andrej Olunczek TU DD 00:22:42
34. 484 Rolf Weinert PSV DD 00:22:55
35. 590 Bettina Kempe P RB 00:23:10
36. 0 Peter Heinrich ESV DD 00:24:19
37. 56 Annegret Fromke TU DD 00:25:08
38. 142 Corinna Nieke TU DD 00:25:12
39. 652 Torsten Mättig Rob DD 00:25:19
39. 47 Michael Drechsel TU DD 00:25:19
41. 0 Katja Engelhardt Student 00:25:37
42. 0 Rene Pflaume TU DD 00:25:39
43. 516 Christian Alter KW GR 00:25:44
44. 62 Anne Koch TU DD 00:25:52
45. 0 Sandra Jahn Rob DD 00:25:56
46. 34 Birgit Buhler TU DD 00:26:02
47. 90 Sabine Juckelandt TU DD 00:26:33
48. 139 Jan Müller TU DD 00:26:56
49. 0 David Becherer Student 00:26:57
50. 0 Johanna Schmidt P RB 00:27:19
51. 251 Silke Ansorge Rob DD 00:27:22
51. 0 Silke Richter Student 00:27:22
53. 230 Jürgen Dittrich Rob DD 00:27:26
54. 395 Ruta Lekauskas PSV DD 00:28:03
55. 183 Fanny Sembdner TU DD 00:28:20
56. 0 Holger Pfeiffer ESV DD 00:28:22
57. 116 Heike Leideck TU DD 00:28:30
58. 221 Maria Berger Rob DD 00:28:45
59. 272 Klaus-Henning Weck Rob DD 00:28:50
60. 140 Rainer Müller TU DD 00:29:36
61. 0 Roberto Porstmann ESV DD 00:29:38
62. 5 Jens Stahlberg ESV Z 00:31:51
63. 0 Birgit Phommalad Kollegin v 00:32:16
64. 372 Karin Kraemer PSV DD 00:32:49
65. 0 Jens Rabe ESV DD 00:33:47
66. 0 Matthias Otto Student 00:33:49
67. 664 Ines Drechsel TU DD 00:34:09
68. 0 Anja Böhme TU DD 00:35:08
69. 0 Tilmann Schönlebe Gym Plauen 00:36:05
70. 0 Maria Hering Student 00:36:13
71. 0 Martin Zippel Freund von 00:36:39
72. 0 Nadine Rink Student 00:41:08
73. 0 Cornelia Pfeil TU DD 00:43:33
74. 150 Eleonore Pohl TU DD 00:44:57
75. 0 Phillip Zimmermann Gym Plauen 00:45:53
76. 606 Bärbl Lekauskas P RB 00:47:34
77. 0 Ralf Rosenau Kollege vo 00:50:08
0 Lars Fehlauer Gym Plauen DQ
0 Moritz Büttner Gym Plauen DQ
0 Tina Hauke Student DQ
677 Jürgen Krall TU DD DQ
0 Patricia Nieke TU DD DQ
41 Helmut Conrad TU DD DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.0 [2008.323] @
29.05.2008 18:57:43 OSV Dresden